Boom (M70-5) | ||
---|---|---|
型号 | M70-5 | |
输送管 | 117/5,5 | |
臂架 | 5 | |
折叠方式 | RZ | |
垂直高度 | 69.3m | 227'4" |
水平长度 | 65.1m | 213'7" |
水平长度 (net) | 59.6m | 195'6" |
向下深度 | 51.4m | 168'7" |
打开高度 | 24.5m | 80'4" |
尾胶管长度 | 3m | |
前支腿载荷 | 555kN | |
后支腿载荷 | 550kN |
Pump (BSS ...20 H) | ||
---|---|---|
型号 | BSS ...20 H | |
输送缸长度 | 2100mm | |
输送缸直径 | 280mm | |
排量(有杆腔) | 160m³/h | |
冲程次数(有杆腔) | 21/min | |
排量(无杆腔) | 200m³/h | |
压力(无杆腔) | 85bar | |
冲程次数(无杆腔) | 26/min |
Pump (BSS ...16 H) | ||
---|---|---|
型号 | BSS ...16 H | |
输送缸长度 | 2100mm | |
输送缸直径 | 230mm | |
排量(有杆腔) | 160m³/h | |
压力(有杆腔) | 85bar | |
冲程次数(有杆腔) | 31/min | |
排量(无杆腔) | 108m³/h | |
压力(无杆腔) | 130bar | |
冲程次数(无杆腔) | 21/min |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)
看着震撼 好评
home中国好伙伴: 是啊,挺高。不过就是机器太贵了!
2014-7-20 08:10
回复回复home中国好伙伴:
Bubble小白:回复home中国好伙伴:对啊,真是太贵了,我也这么觉得!
2014-7-20 08:10
回复评论:
大
home中国好伙伴: 是啊,挺高。不过就是机器太贵了!
2014-7-20 08:10
回复回复home中国好伙伴:
Bubble小白:回复home中国好伙伴:对啊,真是太贵了,我也这么觉得!
2014-7-20 08:10
回复评论: