Boom (M 62-6) | ||
---|---|---|
型号 | M 62-6 | |
输送管 | 125/117/5,5 | |
臂架 | 6 | |
折叠方式 | RZ | |
垂直高度 | 61.1m | 200'5'' |
水平长度 | 57.1m | 187'3'' |
向下深度 | 44.3m | 145'4'' |
打开高度 | 23m | 75'5'' |
尾胶管长度 | 3m | |
前支腿载荷 | 435kN | |
后支腿载荷 | 410kN |
Pump (BSF ...16 H) | ||
---|---|---|
型号 | BSF ...16 H | |
输送缸长度 | 2100mm | |
输送缸直径 | 230mm | |
排量(有杆腔) | 160m³/h | |
压力(有杆腔) | 85bar | |
冲程次数(有杆腔) | 31/min | |
排量(无杆腔) | 108m³/h | |
压力(无杆腔) | 130bar | |
冲程次数(无杆腔) | 21/min |
Pump (BSF ...20 H) | ||
---|---|---|
型号 | BSF ...20 H | |
输送缸长度 | 2100mm | |
输送缸直径 | 280mm | |
排量(有杆腔) | 160m³/h | |
冲程次数(有杆腔) | 21/min | |
排量(无杆腔) | 200m³/h | |
压力(无杆腔) | 85bar | |
冲程次数(无杆腔) | 26/min |
Pump (BSF ...16 H LS) | ||
---|---|---|
型号 | BSF ...16 H LS | |
输送缸长度 | 2100mm | |
输送缸直径 | 250mm | |
排量(无杆腔) | 160m³/h | |
压力(无杆腔) | 85bar | |
冲程次数(无杆腔) | 26/min |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)