Boom (M 52-5) | ||
---|---|---|
型号 | M 52-5 | |
输送管 | 125/5,5 | |
臂架 | 5 | |
折叠方式 | Z | |
垂直高度 | 52m | 170'7" |
水平长度 | 48.1m | 157'9" |
向下深度 | 38.1m | 124'12" |
打开高度 | 10.4m | 34'1" |
尾胶管长度 | 4m | 13 |
前支腿载荷 | 340kN | |
后支腿载荷 | 350kN |
Pump (BSF ...16 H) | ||
---|---|---|
型号 | BSF ...16 H | |
输送缸长度 | 2100mm | |
输送缸直径 | 230mm | |
排量(有杆腔) | 160m³/h | |
压力(有杆腔) | 85bar | |
冲程次数(有杆腔) | 31/min | |
排量(无杆腔) | 108m³/h | |
压力(无杆腔) | 130bar | |
冲程次数(无杆腔) | 21/min |
Pump (BSF ...16 H LS) | ||
---|---|---|
型号 | BSF ...16 H LS | |
输送缸长度 | 2100mm | |
输送缸直径 | 250mm | |
排量(无杆腔) | 160m³/h | |
压力(无杆腔) | 85bar | |
冲程次数(无杆腔) | 26/min |
Pump (BSF ...20 H) | ||
---|---|---|
型号 | BSF ...20 H | |
输送缸长度 | 2100mm | |
输送缸直径 | 280mm | |
排量(有杆腔) | 160m³/h | |
冲程次数(有杆腔) | 21/min | |
排量(无杆腔) | 200m³/h | |
压力(无杆腔) | 85bar | |
冲程次数(无杆腔) | 26/min |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)