Boom (M 38-4) | ||
---|---|---|
型号 | M 38-4 | |
输送管 | 125/5,5 | |
臂架 | 4 | |
折叠方式 | Z | |
垂直高度 | 37.1m | 121'8" |
水平长度 | 33.1m | 108'7" |
向下深度 | 24.4m | 80'0" |
打开高度 | 8.6m | 28'2" |
尾胶管长度 | 3m | 10 |
前支腿载荷 | 185kN | |
后支腿载荷 | 190kN |
Pump (BSF ...14 H) | ||
---|---|---|
型号 | BSF ...14 H | |
输送缸长度 | 2100mm | |
输送缸直径 | 230mm | |
排量(有杆腔) | 140m³/h | |
压力(有杆腔) | 70bar | |
冲程次数(有杆腔) | 27/min | |
排量(无杆腔) | 88m³/h | |
压力(无杆腔) | 112bar | |
冲程次数(无杆腔) | 17/min |
Pump (BSF ...16 H) | ||
---|---|---|
型号 | BSF ...16 H | |
输送缸长度 | 2100mm | |
输送缸直径 | 230mm | |
排量(有杆腔) | 160m³/h | |
压力(有杆腔) | 85bar | |
冲程次数(有杆腔) | 31/min | |
排量(无杆腔) | 108m³/h | |
压力(无杆腔) | 130bar | |
冲程次数(无杆腔) | 21/min |
Pump (BSF ...16 H LS) | ||
---|---|---|
型号 | BSF ...16 H LS | |
输送缸长度 | 2100mm | |
输送缸直径 | 250mm | |
排量(无杆腔) | 160m³/h | |
压力(无杆腔) | 85bar | |
冲程次数(无杆腔) | 26/min |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)
维修麻烦
home中国好伙伴: 是啊,挺高。不过就是机器太贵了!
2014-7-20 08:10
回复回复home中国好伙伴:
Bubble小白:回复home中国好伙伴:对啊,真是太贵了,我也这么觉得!
2014-7-20 08:10
回复评论: