Boom (M 32-4) | ||
---|---|---|
型号 | M 32-4 | |
输送管 | 125/5,5 | |
臂架 | 4 | |
折叠方式 | Z | |
垂直高度 | 31.9m | 104'8" |
水平长度 | 28m | 91'10" |
向下深度 | 20.8m | 68'3" |
打开高度 | 7.7m | 25'3" |
尾胶管长度 | 4m | 13 |
前支腿载荷 | 165kN | |
后支腿载荷 | 155kN |
Pump (BSF ...16 H LS) | ||
---|---|---|
型号 | BSF ...16 H LS | |
输送缸长度 | 2100mm | |
输送缸直径 | 250mm | |
排量(无杆腔) | 160m³/h | |
压力(无杆腔) | 85bar | |
冲程次数(无杆腔) | 26/min |
Pump (BSF ...14 H) | ||
---|---|---|
型号 | BSF ...14 H | |
输送缸长度 | 2100mm | |
输送缸直径 | 230mm | |
排量(有杆腔) | 140m³/h | |
压力(有杆腔) | 70bar | |
冲程次数(有杆腔) | 27/min | |
排量(无杆腔) | 88m³/h | |
压力(无杆腔) | 112bar | |
冲程次数(无杆腔) | 17/min |
Pump (BSF ...16 H) | ||
---|---|---|
型号 | BSF ...16 H | |
输送缸长度 | 2100mm | |
输送缸直径 | 230mm | |
排量(有杆腔) | 160m³/h | |
压力(有杆腔) | 85bar | |
冲程次数(有杆腔) | 31/min | |
排量(无杆腔) | 108m³/h | |
压力(无杆腔) | 130bar | |
冲程次数(无杆腔) | 21/min |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)