| Boom M 24-4 | ||
|---|---|---|
| 型号 | M 24-4 | |
| 输送管 | 125/5,5 | |
| 臂架 | 4 | |
| 折叠方式 | ZR | |
| 垂直高度 | 23,6m | 77'5" |
| 水平长度 | 19,7m | 64'7" |
| 向下深度 | 14,5m | 47'7" |
| 打开高度 | 4,9m | 16'1" |
| 尾胶管长度 | 4m | 13 |
| 前支腿载荷 | 140kN | 140 |
| 后支腿载荷 | 95kN | 95 |
| Pump BSF ...09 H | ||
|---|---|---|
| 型号 | BSF ...09 H | |
| 输送缸长度 | 1400mm | |
| 输送缸直径 | 230mm | |
| 排量(无杆腔) | 90m³/h | |
| 压力(无杆腔) | 78bar | |
| 冲程次数(无杆腔) | 26/min | |
| Pump BSF ...11 H LS | ||
|---|---|---|
| 型号 | BSF ...11 H LS | |
| 输送缸长度 | 1400mm | |
| 输送缸直径 | 250mm | |
| 排量(无杆腔) | 110m³/h | |
| 压力(无杆腔) | 85bar | |
| 冲程次数(无杆腔) | 27/min | |
| Pump BSF ...11 H | ||
|---|---|---|
| 型号 | BSF ...11 H | |
| 输送缸长度 | 1400mm | |
| 输送缸直径 | 230mm | |
| 排量(无杆腔) | 110m³/h | |
| 压力(无杆腔) | 78bar | |
| 冲程次数(无杆腔) | 32/min | |
| Pump BSF ...14 H | ||
|---|---|---|
| 型号 | BSF ...14 H | |
| 输送缸长度 | 2100mm | |
| 输送缸直径 | 230mm | |
| 排量(有杆腔) | 140m³/h | |
| 压力(有杆腔) | 70bar | |
| 冲程次数(有杆腔) | 27/min | |
| 排量(无杆腔) | 88m³/h | |
| 压力(无杆腔) | 112bar | |
| 冲程次数(无杆腔) | 17/min | |
| Pump BSF ...16 H | ||
|---|---|---|
| 型号 | BSF ...16 H | |
| 输送缸长度 | 2100mm | |
| 输送缸直径 | 230mm | |
| 排量(有杆腔) | 160m³/h | |
| 压力(有杆腔) | 85bar | |
| 冲程次数(有杆腔) | 31/min | |
| 排量(无杆腔) | 108m³/h | |
| 压力(无杆腔) | 130bar | |
| 冲程次数(无杆腔) | 21/min | |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)