Boom M 20-4 | ||
---|---|---|
型号 | M 20-4 | |
输送管 | 125/5.5 | |
臂架 | 4 | |
折叠方式 | ZR | |
垂直高度 | 19,5m | 63'12'' |
水平长度 | 16,1m | 52'10" |
向下深度 | 11,1m | 36'5" |
打开高度 | 3,9m | 12'10" |
尾胶管长度 | 4m | 13 |
前支腿载荷 | 105kN | |
后支腿载荷 | 70kN |
Pump BSF ...09 H | ||
---|---|---|
型号 | BSF ...09 H | |
输送缸长度 | 1400mm | |
输送缸直径 | 230mm | |
排量(无杆腔) | 90m³/h | |
压力(无杆腔) | 78bar | |
冲程次数(无杆腔) | 26/min |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)