项 目 | 参数值 | 项 目 | 参数值 |
---|---|---|---|
抓具宽度(mm) | 1360 | 最小转弯半径(mm) | 4200mm |
最小抱圆(mm) | φ500 | 转向角度(°) | 35° |
额定载重量(Kg) | 1800 | 最小离地间隙(mm) | 330mm |
卸载高度(mm) | 2500 | 轴距(mm) | 2350 |
卸料距离(mm) | 1130 | 轮距(mm) | 1800 |
动臂提升时间(S) | 4.5 | 发动机功率 | 50KW/2200rpm |
最大行驶速度(Km/h) | 25 | 轮胎规格 | 16/70-20 |
最大崛起力(KN) | 46 | 外形尺寸(长*宽*高) | 5800*1950*2850 |
最大牵引力(KN) | 35 | 整机工作重量(Kg) | 5300Kg |
最大爬坡能力(°) | 28 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)