项 目 | 参数值 | 项 目 | 参数值 |
---|---|---|---|
铲斗容量 | 0.5m³ | 最小转弯半径 | 5000mm |
额定载重量 | 1000kg | 转向角度 | 35° |
卸载高度 | 2650mm | 最小离地间隙 | 250mm |
卸料距离 | 855mm | 轴距 | 1900mm |
动臂提升时间 | 3.6s | 轮距 | 1400mm |
最大行驶速度 | 17km/h | 发动机功率 | 36.8kW/2400r/min |
最大掘起力 | 34kN | 轮胎规格 | 12-16.5 |
最大牵引力 | 30kN | 外形尺寸(长*宽*高) | 5290*1680*2680 |
最大爬坡能力 | 25° | 整机工作重量 | 3700kg |
高卸王主要技术参数 | |||
高卸高度 | 3100mm | 额定载重量 | 1000Kg |
卸载距离 | 975mm | 外形尺寸(长*宽*高) | 5530*1620*2710mm |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)