Parameter 参数 | |
---|---|
Engine 发动机 | PERKINS |
Rated power (kw) 额定功率 | 26.4 |
Rated speed(rpm) 额定转速 | 2800 |
External dimensions: length * width * high 外尺寸 | 4139*1080*2230(mm) |
Operating weight(kg) 整机重量 | 2510 |
Max travel speed(km/h) 最大行驶速度 | 20 |
Performance 性能 | |
Rated operating capacity(kg)Bucket/Fork 额定载重 (铲斗/托叉) |
1320/1010 |
Tip-Over load (kg) 倾翻载荷 | 2519 |
Max. dump height (mm) 最大卸载高度 | 2888 |
Reach at max.dump(mm) 最大卸载距离 | 510 |
Wheel Base(mm) 轴距 | 1502 |
Radius of turn (inside)(mm) 转弯半径 (内) | 1106 |
Radius of turn (outside)(mm) 转弯半径(外) | 2625 |
Bucke capacity (m³) 斗容 | 0.3-0.48 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)