项 目 | 参数值 | 项 目 | 参数值 |
---|---|---|---|
铲斗容量 | 3m3 | 最小转弯半径 | 6360mm |
额定载重量 | 5000Kg | 转向角度 | 左右35° |
卸载高度 | 3100mm | 最小离地间隙 | 478mm |
卸料距离 | 1285mm | 轴距 | 3200mm |
动臂提升时间 | ≤6.8S | 轮距 | 2250mm |
最大行驶速度 | 36Km/h | 发动机功率 | 162KW/2200rpm |
最大崛起力 | 170KN | 轮胎规格 | 23.5-25 |
最大牵引力 | 150KN | 外形尺寸(长×宽×高) | 7960×3070×3490mm |
最大爬坡能力 | 28° | 整机工作重量 | 17000Kg |
项 目 | 参数值 | 项 目 | 参数值 |
---|---|---|---|
高卸高度 | 3410mm | 额定载重量 | 5000Kg |
卸载距离 | 1230mm | 外形尺寸(长×宽×高) | 8040×3070×3400mm |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)