Parameter 参数 | ||
---|---|---|
Engine 发动机 | PERKINS 原装帕金斯 | |
Rated power (kw) 额定功率 | 35.7 | |
Rated speed(rpm) 额定转速 | 2800 | |
External dimensions: length * width * high 外尺寸 | 4631*1332*2301(mm) | |
Operating weight(kg) 整机重量 | 2860 | |
Max travel speed(km/h) 最大行驶速度 | 20 | |
Performance 性能 | ||
Rated operating capacity(kg)Bucket/Fork 额定载重 (铲斗/托叉) |
1680/1350 | |
Break-off force/biting force(daN) 崛起力 (daN) |
4497 | |
Max. dump height (mm) 最大卸载高度 | 3264 | |
Reach at max.dump(mm) 最大卸载距离 | 441 | |
Wheel Base(mm) 轴距 | 1733 | |
Radius of turn (inside)(mm) 转弯半径 (内) | 965 | |
Radius of turn (outside)(mm) 转弯半径(外) | 2679 | |
Bucke capacity (m³) 斗容 | 0.3-0.49 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)