| Engine 发动机 | |
|---|---|
| Engine model 型号 | PERKINS 403D-11 |
| Rated power 额定功率 | 18.5 Kw |
| Rated speed 额定转速 | 2800 rpm |
| Displacement 排量 | 1131 cm3 |
| Transmission system液压传动系统 | |
| Type Type 型式 | Hydrostatic 静液压 |
| Control Mode 操作方式 | |
| Type 型式 | Joystick 先导 |
| Performance Parameter 性能参数 | |
| Operating weight 整机重量 | 1490 kg |
| Bucket capacity 铲斗容量 | 0.4 m³ |
| Rated loading 额定载重 | 600 kg |
| Break-off force/biting force 崛起力 | 1340 daN |
| Mini ground clearance 离地间隙 | 208 mm |
| Max travels peed 最大行驶速度 | 17 km/h |
| Steering Turn angle 转向角度 | ±54° |
| Dimensions 外形尺寸 | |
| Length * Width * High 长*宽*高 | 3615*930*2192 mm |
| Max.dumping height 最大卸载高度 | 2030 mm |
| Reach at max.dump 最大卸载距离 | 501 mm |
| Wheel Base 轴距 | 1345 mm |
| Track width 轮距 | 714 mm |
| Turning radius 转弯半径 | |
| Inside turning radius(mm) 内侧转弯半径 | 865 mm |
| Radius at outer edge 外侧转弯半径 | 1829 mm |
| Max turning radius 最大转弯半径 | 2210 mm |
| Tires 轮胎 | |
| Size 型号 | 27*8.5-15 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)