项 目 | 参数值 | 项 目 | 参数值 |
---|---|---|---|
整机长度(mm) | 8600 | 最大掘起力(KN) | 170 |
主机宽度(mm) | 2850 | 动臂提升时间(S) | ≤6.8 |
整机高度(mm) | 3300 | 三项和(S) | ≤12 |
轴距(mm) | 3200 | 最小转弯半径(mm)—后轮外侧 | 6288 |
轮距(mm) | 2250 | 转向角(°) | 35° |
最小离地间隙(mm) | 500 | 后桥摆动角(°) | 12° |
额定载重量(kg) | 3500 | 抓具最大张口尺寸(mm) | 3050 |
整机操作重量(kg) | 18000 | 抓具宽度(mm) | 2850 |
最大行驶速度(Km/h) | 37 | 抓料体积(m3) | 6 |
最大牵引力(KN) | 150 | 卸料高度(mm) | 3000 |
最大爬坡能力 | 28° |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)