项 目 | 参数值 | 项 目 | 参数值 |
---|---|---|---|
铲斗容量 | 1.8m3 | 最小转弯半径 | 5590mm |
额定载重量 | 3000kg | 转向角度 | 35° |
卸载高度 | 3255mm | 最小离地间隙 | 375mm |
卸料距离 | 1095mm | 轴距 | 2845mm |
动臂提升时间 | 5.5s | 轮距 | 1865mm |
最大行驶速度 | 36km/h | 发动机功率 | 92kW/2200r/min |
最大崛起力 | 103kN | 轮胎规格 | 17.5-25 |
最大牵引力 | 95kN | 外形尺寸(长×宽×高) | 7150×2510×3230 |
最大爬坡能力 | 28° | 整机工作重量 | 10800kg |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)