项 目 | 参数值 | 项 目 | 参数值 |
---|---|---|---|
铲斗容量 | 1.1m³ | 最小转弯半径 | 4900mm |
额定载重量 | 1800Kg | 转向角度 | 35° |
卸载高度 | 2540mm | 最小离地间隙 | 320mm |
卸料距离 | 1130mm | 轴距 | 2350mm |
动臂提升时间 | 4.5S | 轮距 | 1500mm |
最大行驶速度 | 25Km/h | 发动机功率 | 60KW/2400rpm |
最大崛起力 | 40KN | 轮胎规格 | 16/70-20 |
最大牵引力 | 35KN | 外形尺寸(长*宽*高) | 6100*2060*2700mm |
最大爬坡能力 | 30° | 整机工作重量 | 6000Kg |
高卸主要技术参数 | |||
高卸高度 | 2840mm | 额定载重量 | 1600Kg |
卸载距离 | 1400mm | 外形尺寸(长*宽*高) | 6320*2060*2700mm |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)