项 目 | 参数值 | 项 目 | 参数值 |
---|---|---|---|
载荷中心距 | 500mm | 最小离地间隙 | 230mm |
额定载荷 | 1500kg | 轴距 | 1820mm |
最大起升高度高度 | 3000mm | 轮距 | 1400mm |
最大行驶速度 | 16km/h | 发动机功率 | 33kW/2400r/min |
最大牵引力 | 16kN | 轮胎规格 | 8.25-16 |
最大爬坡能力 | 28° | 外形尺寸(长×宽×高) | 47900×1000×2420 |
最小转弯半径 | 3600mm | 整机工作重量 | 3200kg |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)