项 目 | 参数值 | 项 目 | 参数值 |
---|---|---|---|
最大开口尺寸 | 2730mm | 轴距 | 2600mm |
最小闭合尺寸 | 1450mm | 轮距 | 1860mm |
最大牵引力 | 90KN | 最小离地距离 | 410mm |
额定载重量 | 2000Kg | 整机尺寸(长*宽*高) | 7508*2310*3000mm |
整机操作总量 | 10500Kg | 发动机额定功率 | 92KW/220rpm |
卸料高度 | 2750mm | 最高车速 | 36km/h |
卸载距离 | 1558mm | 装载轮胎 | 17.5-25 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)