项 目 | 参数值 | 项 目 | 参数值 |
---|---|---|---|
铲斗容量 | 1.8m³ | 最小转弯半径 | 5160mm |
额定载重量 | 3000kg | 转向角度 | 36° |
卸载高度 | 3000mm | 最小离地间隙 | 375mm |
卸料距离 | 1050mm | 轴距 | 2850mm |
动臂提升时间 | 5.5s | 轮距 | 1700mm |
最大行驶速度 | 36km/h | 发动机功率 | 92kW/2300r/min |
最大崛起力 | 103kN | 轮胎规格 | 17.5-25 |
最大牵引力 | 90kN | 外形尺寸(长*宽*高) | 7020*2510*3230 |
最大爬坡能力 | 30° | 整机工作重量 | 10500kg |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)