项 目 | 参数值 | 项 目 | 参数值 |
---|---|---|---|
铲斗容量 | 0.5m³ | 最小转弯半径 | 3600mm |
额定载重量 | 1000kg | 转向角度 | 35° |
卸载高度 | 2420mm | 最小离地间隙 | 230mm |
卸料距离 | 900mm | 轴距 | 1820mm |
动臂提升时间 | 4s | 轮距 | 1400mm |
最大行驶速度 | 16km/h | 发动机功率 | 32kW/2300r/min |
最大崛起力 | 35kN | 轮胎规格 | 8.25-16 |
最大牵引力 | 16kN | 外形尺寸(长*宽*高) | 4960*1620*2460 |
最大爬坡能力 | 28° | 整机工作重量 | 2990kg |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)