项 目 | 参数值 | 项 目 | 参数值 |
---|---|---|---|
铲斗容量 | 1m³ | 最小转弯半径 | 4600mm |
额定载重量 | 1500Kg | 转向角度 | 左右30° |
卸载高度 | 1800mm | 最小离地间隙 | 320mm |
卸料距离 | 920mm | 轴距 | 2550mm |
动臂提升时间 | 3.6S | 轮距 | 1650mm |
动臂下降时间 | 2.7S | 发动机功率 | 60KW/2400rpm |
最大行驶速度 | 17Km/h | 轮胎规格 | 15/70-18 |
最大崛起力 | 55KN | 外形尺寸(长*宽*高) | 5580*2020*1760 |
最大牵引力 | 51KN | ||
最大爬坡力 | 28° |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)