项 目 | 参数值 | 项 目 | 参数值 |
---|---|---|---|
铲斗容量 | 1.1m3 | 最小转弯半径 | 5160mm |
额定载重量 | 2000Kg | 转向角度 | 35° |
卸载高度 | 1860mm | 最小离地间隙 | 330mm |
卸料距离 | 1170mm | 轴距 | 2356mm |
动臂提升时间 | 4.5S | 轮距 | 1480mm |
最大行驶速度 | 25Km/h | 发动机功率 | 60KW/2400rpm |
最大崛起力 | 46KN | 轮胎规格 | 16/70-20 |
最大牵引力 | 35KN | 外形尺寸(长*宽*高) | 5920×2060×1750 |
最大爬坡能力 | 28° | 整机工作重量 | 5800Kg |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)