项 目 | 参数值 | 项 目 | 参数值 |
---|---|---|---|
抓具尺寸 | 1700x1210x1020 | 最小转弯半径 | 4200mm |
最大开口尺寸 | 1600mm | 转向角度 | 35° |
卸载高度 | 2650mm | 最小离地间隙 | 250mm |
卸料距离 | 930mm | 轴距 | 2150mm |
动臂提升时间 | 4.5s | 轮距 | 1400mm |
最大行驶速度 | 19km/h | 发动机功率 | 38kW/2400r/min |
最大崛起力 | 46kN | 轮胎规格 | 16/70-16 |
最大牵引力 | 33kN | 外形尺寸(长*宽*高) | 5720*1800*2650 |
最大爬坡能力 | 28° | 整机工作重量 | 4500kg |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)