项 目 | 参数值 | 项 目 | 参数值 |
---|---|---|---|
铲斗容量 | 1.6m³ | 最小转弯半径 | 5280mm |
额定载重量 | 4000kg | 转向角度 | 35° |
卸载高度 | 2500mm | 最小离地间隙 | 265mm |
卸料距离 | 1230mm | 轴距 | 2695mm |
机罩高度 | 1820 | 轮距 | 1817mm |
最大行驶速度 | 36km/h | 发动机功率 | 92kW/2300r/min |
最大崛起力 | 120kN | 轮胎规格 | 16/70-24 |
最大牵引力 | 96kN | 外形尺寸(长*宽*高) | 6567*2200*2470 |
最大爬坡能力 | 30° | 整机工作重量 | 10500kg |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)