项 目 | 参数值 | 项 目 | 参数值 |
---|---|---|---|
整机长度(mm) | 8280 | 最大牵引力(KN) | 150 |
主机宽度(mm) | 2850 | 最大爬坡能力 | 28° |
铲斗宽度(mm) | 3000 | 卸载高度(mm) | 3100 |
整机高度(mm) | 3300 | 卸载距离(mm) | 1420 |
轴距(mm) | 3200 | 最大掘起力(KN) | 170 |
轮距(mm) | 2250 | 动臂提升时间(S) | ≤6.8 |
最小离地间隙(mm) | 500 | 三项和(S) | ≤12 |
斗容量(m3) | 4.5 | 最小转弯半径(mm)—后轮外侧 | 6288 |
额定载重量(kg) | 4000 | 转向角(°) | 35° |
整机操作重量(kg) | 16500 | 后桥摆动角(°) | 12° |
最大行驶速度(Km/h) | 37 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)