| 项 目 | 参数值 | 项 目 | 参数值 |
|---|---|---|---|
| 铲斗容量 | 1.5m³ | 最小转弯半径 | 5160mm |
| 额定载重量 | 3000Kg | 转向角度 | 35° |
| 卸载高度 | 2600mm | 最小离地间隙 | 410mm |
| 卸料距离 | 1105mm | 轴距 | 2600mm |
| 动臂提升时间 | 5.5S | 轮距 | 1800mm |
| 最大行驶速度 | 38Km/h | 发动机功率 | 92KW/2200rpm |
| 最大崛起力 | 120KN | 轮胎规格 | 17.5-25 |
| 最大牵引力 | 90KN | 外形尺寸(长*宽*高) | 6780*2400*2700㎜ |
| 最大爬坡能力 | 30° | 整机工作重量 | 9800Kg |
| 高卸王主要技术参数 | |||
| 高卸高度 | 3230mm | 额定载重量 | 3000Kg |
| 卸载距离 | 1070mm | 外形尺寸(长*宽*高) | 7020*2420*3000mm |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)