项 目 | 参 数值 | 项 目 | 参数值 |
---|---|---|---|
铲斗容量 | 1.1m3 | 最小转弯半径 | 4600mm |
额定载重量 | 2000Kg | 转向角度 | 左右35° |
卸载高度 | 2230mm | 最小离地间隙 | 320mm |
卸料高度 | 920mm | 轴距 | 2350mm |
动臂提升时间 | 5S | 轮距 | 1500mm |
三项和 | 9S | 发动机功率 | 60KW/2400rpm |
最大行驶速度 | 25Km/h | 轮胎规格 | 16/70-20 |
最大崛起力 | 55KN | 外形尺寸(长*宽*高) | 5760×2060×1950 |
最大牵引力 | 45KN | 整机工作质量 | 5800Kg |
最大爬坡力 | 30° |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)