项目/数据/型号 | JZM500 | JZM750 | JZM1000 | JZM1500 |
进料容量 (L) | 800 | 1200 | 1600 | 2400 |
出料容量(L) | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
生产率 (m3/h) | 15 | 22.5 | 30 | 45 |
卸料高度 (m) | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2 |
骨料最大粒径(mm) | 80 | 80 | 100 | 120 |
装机容量(kw) | 16.25 | 23.25 | 36.1 | 46.1 |
外形尺寸(mm) | 5200×1800×5600 | 6150×2050 ×6280 | 6500×2400×6500 | 7500×2600×8000 |
整机自重(kg) | 4000 | 4900 | 5800 | 7800 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)