项目/数据/型号 | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 |
进料容量(L) | 800 | 1200 | 1600 | 2400 |
出料容量(L) | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
生产率(m3/h) | 25 | 37.5 | 50 | 75 |
骨料最大粒径(mm) | 60/80 | 68/80 | 60/80 | 60/80 |
装机容量( kw) | 27.5 | 40.45 | 59.1 | 68 |
外形尺寸(mm) | 4570×2841×4337 | 5138×4184×6388 | 5650×4814×6900 | 7200×4814×7950 |
整机重量 (kg) | 4850 | 7500 | 9000 | 12800 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)