项目/数据/型号 | HZS35 | HZS50 | HZS75 | HZS100 | HZS150 | HZS200 |
生产率理论值 (m3/h) |
35 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
主机型号 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
卸料高度 (m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
配料主机 | PLB1200 | PLB1600 | PLB2400 | PLB3200 | PLB4800 | PLB6400 |
水泥仓(t) | 100 | 100×2 | 100×2 | 100×3 | 150×3 | 150×3 |
骨料最大粒径(mm) | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 80/100 | 80/100 | 80/100 |
骨料及粉煤灰计量精度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
水泥及水计量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
添加剂计量精度 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
总功率(kw) | 63 | 87 | 141 | 126 | 180 | 245 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)