项目/数据/型号 | 2HLF90 | 2HLF120 | 2HLF150 | 2HLF180 | ||||
生产率(M3/h) | 90 | 120 | 150 | 180 | ||||
搅拌主机型号 | JF1500×2 | JF3000×2 | JF1500×3 | JF3000×2 | ||||
JS2000 | JS2500 | JS3000 | JS4000 | |||||
卸料高度(m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||
骨料最大粒径(mm) | 120 | 60 | 120 | 80 | 120 | 80 | 120 | 100 |
骨料计量精度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ||||
水泥及水计量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ||||
添加剂计量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ||||
总功率(kw) | 72 | 130 | 95 | 145 | 110 | 180 | 150 | 240 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)