| 型号 | DL85-9 | |
| 工作质量 (kg) | 8300 | |
| 铲斗容量 (m³) | 0.40 | |
| 长×宽×高(mm) | 6245×2185×2595 | |
| 发动机 | 型号 | K4.A3 |
| 额定功率/转速(km/r/min) | 58/2400 | |
| 最大扭矩(N.m) | 265 | |
| 排量(L) | 4.5B | |
| 主泵 | 轴向变量柱塞泵 | |
| 液压系统 | 额定流量(L/min) | 170 |
| 工作压力(MPa) | 28 | |
| 液压油箱容量(L) | 110 | |
| 液压马达 | 行走 | 轴向变量柱塞泵 |
| 回转 | 轴向变量柱塞泵 | |
| 性能参数 | 回转速度(r/min) | 13 |
| 铲斗挖掘力(kN) | 56 | |
| 最大牵引力(kN) | 58 | |
| 行走速度(km/h) | 4.5/2.5 | |
| 爬坡能力(°) | 40 | |
| 主要尺寸 | 上部全宽(含车身脚踏板)(r/min) | 2280 |
| 驾驶室全宽(kN) | 960 | |
| 全高(km/h) | 2600 | |
| 尾部回转半径(°) | 1865 | |
| 全高(至驾驶室顶部) | 2500 | |
| 配重离地高度 | 840 | |
| 最小离地间隙 (kg) | 380 | |
| 导向轮和驱动轮中心距离 (kg) | 2200 | |
| 履带长 (kg) | 2800 | |
| 带距 (kg) | 1701 | |
| 履带板宽 (kg) | 450 | |
| 全长 (kg) | 6500 | |
| 整机履带总宽 (kg) | 2250 | |
| 作业范围 | 动臂长度(r/min) | 3310 |
| 斗杆长度(kN) | 1740 | |
| A最大挖掘范围(km/h) | 6800 | |
| B地面最大挖掘范围(°) | 6600 | |
| C最大挖掘深度 | 4160 | |
| D最大挖掘高度 | 5100 | |
| E最大卸料高度 | 7140 | |
| F可挖掘最大垂直臂深度 | 3460 | |
| 铲斗油缸挖掘力 (ISO)(KN) | 53.8 | |
| 斗杆油缸挖掘力 (ISO)(KN) | 50.5 | |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)
性价比最高 好评
home中国好伙伴: 是啊,挺高。不过就是机器太贵了!
2014-7-20 08:10
回复回复home中国好伙伴:
Bubble小白:回复home中国好伙伴:对啊,真是太贵了,我也这么觉得!
2014-7-20 08:10
回复评论: