| 型号 | DL65-8 | |
| 工作质量 (kg) | 6108 | |
| 铲斗容量 (m³) | 0.28 | |
| 长×宽×高(mm) | 6090×1940×2480 | |
| 发动机 | 型号 | YC4F60Z-T20 |
| 额定功率/转速(km/r/min) | 43/2200 | |
| 最大扭矩(N.m) | 215 | |
| 排量(L) | 2.98 | |
| 主泵 | 轴向变量柱塞泵 | |
| 液压系统 | 额定流量(L/min) | 138 |
| 工作压力(MPa) | 24.5 | |
| 液压油箱容量(L) | 110 | |
| 液压马达 | 行走 | 轴向变量柱塞泵 |
| 回转 | 轴向变量柱塞泵 | |
| 性能参数 | 回转速度(r/min) | 12.8 |
| 最大牵引力(kN) | 48 | |
| 行走速度(km/h) | 4.5/2.5 | |
| 爬坡能力(°) | 40 | |
| 主要尺寸 | 上部全宽(含车身脚踏板)(r/min) | 1800 |
| 驾驶室全宽(kN) | 980 | |
| 全高(km/h) | 2550 | |
| 尾部回转半径(°) | 1680 | |
| 全高(至驾驶室顶部) | 2480 | |
| 配重离地高度 | 690 | |
| 最小离地间隙 (kg) | 288 | |
| 导向轮和驱动轮中心距离 (kg) | 2060 | |
| 履带长 (kg) | 2608 | |
| 带距 (kg) | 1500 | |
| 履带板宽 (kg) | 400 | |
| 全长 (kg) | 6090 | |
| 整机履带总宽 (kg) | 1940 | |
| 作业范围 | 动臂长度(r/min) | 3100 |
| 斗杆长度(kN) | 1700 | |
| A最大挖掘范围(km/h) | 6440 | |
| B地面最大挖掘范围(°) | 6308 | |
| C最大挖掘深度 | 3928 | |
| D最大挖掘高度 | 5920 | |
| E最大卸料高度 (kg) | 4033 | |
| 铲斗油缸挖掘力 (ISO)(KN) | 37.5 | |
| 斗杆油缸挖掘力 (ISO)(KN) | 28.8 | |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)
不干活不坏 好评
home中国好伙伴: 是啊,挺高。不过就是机器太贵了!
2014-7-20 08:10
回复回复home中国好伙伴:
Bubble小白:回复home中国好伙伴:对啊,真是太贵了,我也这么觉得!
2014-7-20 08:10
回复评论:
速度慢的要
home中国好伙伴: 是啊,挺高。不过就是机器太贵了!
2014-7-20 08:10
回复回复home中国好伙伴:
Bubble小白:回复home中国好伙伴:对啊,真是太贵了,我也这么觉得!
2014-7-20 08:10
回复评论: