| 型号 | JV235LC履带式液压挖掘机(五十铃动力) |
| 发动机 Engine Model | 125kw / 2100rpm ( 五十铃CC-6BG1TRP) |
| 操作重量 Operation weight | 23200kg |
| 标准挖斗容量Standerd bucket capacity | 1.2m ³ |
| 液压流量 Hydraulic Flow Rate | 2×220+31.5L / min |
| 爬坡能力 Grade Climbing Capacity | 70% (35°) |
| 接地比压 Ground Pressure | 48kPa |
| 行走速度 Travelling Speed | 3.6 / 5.9 km/h |
| 回转速度 Slewing Speed | 12rpm |
| 铲斗挖掘力 Bucket Digging Force | 158kN |
| 整机尺寸 Dimension (mm) | |
| 总长度(运输时) Length (transportation) | 9860 |
| 总高度(运输时) Height (transportation) | 3270 |
| 总宽度 Width (transportation) | 2990 |
| 最小离地间隙 Minimum ground clearance | 490 |
| 尾部回转半径 Rear swing radius | 2830 |
| 履带接地长度 Track ground length | 3660 |
| 履带总长度Track total length | 4450 |
| 轨距 Track gauge | 2392 |
| 履带板宽度 Track pad width | 600 |
| 上部宽度 Upper width | 2800 |
| 作业范围 Working dimension (mm) | |
| 最大挖掘半径 Maximum digging radius | 10250 |
| 最大挖掘深度 Maximum digging depth | 6790 |
| 最大挖掘高度 Maximum digging height | 9710 |
| 最大卸载高度 Maximum unloading height | 6770 |
| 前部最小回转半径 Front minimum swing radius | 3740 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)