| 型号 | JV70-7履带式液压挖掘机 |
| 发动机 Engine Model | Cummins B3.3 |
| 操作重量 Operation weight | 6300 Kg |
| 标准挖斗容量Standerd bucket capacity | 0.23 m³ |
| 液压流量 Hydraulic Flow Rate | 58×2 L/min |
| 爬坡能力 Grade Climbing Capacity | 35°(70%) |
| 接地比压 Ground Pressure | 39 Kpa |
| 行走速度(高/低) Travelling Speed(high / low) | 4.3/2.2 km/h |
| 回转速度 Slewing Speed | 10 rpm |
| 铲斗挖掘力 Bucket Digging Force | 41.3 kN |
| 整机尺寸 Dimension (mm) | |
| 总长度(运输时) Length (transportation) | 6045 |
| 总高度(运输时) Height (transportation) | 2645 |
| 总宽度 Width (transportation) | 1950 |
| 最小离地间隙 Minimum ground clearance | 326 |
| 尾部回转半径 Rear swing radius | 1690 |
| 履带接地长度 Track ground length | 2015 |
| 履带总长度Track total length | 3118 |
| 轨距 Track gauge | 1550 |
| 履带板宽度 Track pad width | 400 |
| 上部宽度 Upper width | 1840 |
| 作业范围 Working dimension (mm) | |
| 最大挖掘半径 Maximum digging radius | 6160 |
| 最大挖掘深度 Maximum digging depth | 3910 |
| 最大挖掘高度 Maximum digging height | 5460 |
| 最大卸载高度 Maximum unloading height | 3620 |
| 前部最小回转半径 Front minimum swing radius | 2657 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)
一般
home中国好伙伴: 是啊,挺高。不过就是机器太贵了!
2014-7-20 08:10
回复回复home中国好伙伴:
Bubble小白:回复home中国好伙伴:对啊,真是太贵了,我也这么觉得!
2014-7-20 08:10
回复评论:
可以 好评
home中国好伙伴: 是啊,挺高。不过就是机器太贵了!
2014-7-20 08:10
回复回复home中国好伙伴:
Bubble小白:回复home中国好伙伴:对啊,真是太贵了,我也这么觉得!
2014-7-20 08:10
回复评论:
只要国产做得好,我还是支持国产,抵制日货
home中国好伙伴: 是啊,挺高。不过就是机器太贵了!
2014-7-20 08:10
回复回复home中国好伙伴:
Bubble小白:回复home中国好伙伴:对啊,真是太贵了,我也这么觉得!
2014-7-20 08:10
回复评论: