| 型号 | JV55-7履带式液压挖掘机 |
| 发动机 Engine Model | Yanmar 4TNV94L-SSU |
| 操作重量 Operation weight | 5600 Kg |
| 标准挖斗容量Standerd bucket capacity | 0.21 m³ |
| 液压流量 Hydraulic Flow Rate | 55×2 L/min |
| 爬坡能力 Grade Climbing Capacity | 35°(70%) |
| 接地比压 Ground Pressure | 37.8 Kpa |
| 行走速度(高/低) Travelling Speed (high / low) |
4.1/2.2 km/h |
| 回转速度 Slewing Speed | 10 rpm |
| 铲斗挖掘力 Bucket Digging Force | 42.1 kN |
| 整机尺寸 Dimension (mm) | |
| 总长度(运输时)Length (transportation) | 6019 |
| 总高度(运输时)Height (transportation) | 2577 |
| 总宽度 Width (transportation) | 1960 |
| 最小离地间隙 Minimum ground clearance | 370 |
| 尾部回转半径 Rear swing radius | 1625 |
| 履带接地长度 Track ground length | 1984 |
| 履带总长度Track total length | 2846 |
| 轨距 Track gauge | 1520 |
| 履带板宽度 Track pad width | 400 |
| 上部宽度 Upper width | 1880 |
| 作业范围 Working dimension (mm) | |
| 最大挖掘半径 Maximum digging radius | 6162 |
| 最大挖掘深度 Maximum digging depth | 3950 |
| 最大挖掘高度 Maximum digging height | 5318 |
| 最大卸载高度 Maximum unloading height | 3665 |
| 前部最小回转半径 Front minimum swing radius | 2740 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)