| 型号 | JV150履带式液压挖掘机(康明斯动力) |
| 发动机 Engine Model | Cummins B3.9-C |
| 操作重量 Operation weight | 14000 Kg |
| 标准挖斗容量Standerd bucket capacity | 0.58 m³ |
| 液压流量 Hydraulic Flow Rate | 138×2 L/min |
| 爬坡能力 Grade Climbing Capacity | 35°(70%) |
| 接地比压Ground Pressure | 39 Kpa |
| 行走速度(高/低) Travelling Speed (high / low) | 5.4/3.2 km/h |
| 回转速度 Slewing Speed | 11 rpm |
| 铲斗挖掘力 Bucket Digging Force | 83 kN |
| 整机尺寸 Dimension (mm) | |
| 总长度(运输时) Length (transportation) | 7939 |
| 总高度(运输时) Height (transportation) | 2845 |
| 总宽度 Width (transportation) | 2650 |
| 最小离地间隙 Minimum ground clearance | 438 |
| 尾部回转半径 Rear swing radius | 2379 |
| 履带接地长度 Track ground length | 3080 |
| 履带总长度Track total length | 3821 |
| 轨距 Track gauge | 2050 |
| 履带板宽度 Track pad width | 600 |
| 上部宽度 Upper width | 2525 |
| 作业范围 Working dimension (mm) | |
| 最大挖掘半径 Maximum digging radius | 8333 |
| 最大挖掘深度 Maximum digging depth | 5602 |
| 最大挖掘高度 Maximum digging height | 8596 |
| 最大卸载高度 Maximum unloading height | 6189 |
| 前部最小回转半径 Front minimum swing radius | 2619 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)