| 发动机 | |
| 额定功率 | 162kw |
| 外形尺寸 | |
| 总长 | 7740mm |
| 总宽 | 2915mm |
| 总高 | 3230mm |
| 最大卸载高度 | 3400mm |
| 最大提升高度 | 3400mm |
| 最大卸载距离 | 620mm |
| 轮胎规格 | 23.5-25-24PR |
| 轴距 | 3250mm |
| 轮距 | 2300mm |
| 整车性能参数 | |
| 空载质量 | ≥ 18500KGS |
| 额定载何 | 5000KGS |
| 货叉尺寸 | 1600x175x105mm |
| 货叉距 | ≤1220mm |
| 安全架 | 1770mm |
| 驾驶室高度 | 1680mm |
| 转向角度 | ±35° |
| 最小转弯半径 | 7250mm |
| 最小离地间隙 | 530mm |
| 后轴至铰接点的间距 | 2300mm |
| 后悬长度 | 2030mm |
| 卸载角 | 15.3° |
| 运料位置(铰轴高400mm) | 15° |
| 地面位置最大向下角(铰轴高200mm) | 6° |
| 地面位置最大向上角(铰轴高200mm) | 13° |
| 最大提升时(铰轴高3700mm) | 32.5° |
| 运料位置高度(物料离地高) | 400mm |
| 货叉在运料位置时的转弯半径 | 6470mm |
| 燃油箱容量 | 280L |
| 液压油箱容量 | 280L |
| 行驶速度 | |
| 前进 Ⅰ | 0-11.5km/h |
| 前进 Ⅱ | 0-38km/h |
| 后退 Ⅰ | 0-16km/h |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)