| 铲斗容量 | 1.0m3 | |
| 额定载荷 | 2t | |
| 行驶速度 | 前进1档 | 0-9km/h |
| 前进2档 | 0-22km/h | |
| 后退1档 | 0-9km/h | |
| 后退2档 | 0-22km/h | |
| 最大爬坡能力 | 30° | |
| 转向角度 | 35°±1° | |
| 最小转弯半径 | 后轮外侧 | 4750mm |
| 铲斗外侧 | 5230mm | |
| 最小离地间隙 | 279mm | |
| 掘起力 | 55kN | |
| 车长 | 5700mm | |
| 车高 | 2830mm | |
| 车宽 | 1900mm | |
| 斗宽 | 1950mm | |
| 卸载高度 | 2750mm | |
| 卸载距离 | 895mm | |
| 发动机型号 | SL4105ABK | |
| 最大扭矩 | ≥221.9N.m | |
| 额定转速 | 2400r/min | |
| 铲斗提升时间 | ≤5s | |
| 工作装置三项和 | ≤10s | |
| 轮胎规格 | 16/70-20 | |
| 轴距 | 2100mm | |
| 轮距 | 1490mm | |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)