| 发动机 | |
| 额定功率 | 162kw |
| 外形尺寸 | |
| 总长 | 7310mm |
| 总宽 | 2840mm |
| 总高 | 3220mm |
| 斗宽 | 2990mm |
| 最大卸载高度 | 3100mm |
| 最大卸载距离 | 1290mm |
| 轮胎规格 | 23.5-25 |
| 轴距 | 2760mm |
| 轮距 | 2240mm |
| 整机性能参数 | |
| 空载重量 | ≤ 16100KGS |
| 铲斗容量 | 3.0m3 |
| 额定载荷 | 5000KGS |
| 最大爬坡能力 | 28o |
| 转向角度 | 35o±1o |
| 最小转弯半径(铲斗外侧) | 6650mm |
| 最大掘起力 | 145kN |
| 最大扭矩 | 745.3N.m |
| 额定功率/转速 | 2200r/min |
| 发动机型号 | WD10G220E11 |
| 铲斗提升时间 | ≤ 6.8s |
| 工作装置三项和 | ≤ 12.55s |
| 行驶速度 | |
| 前进 Ⅰ | 0-11.5km/h |
| 前进 Ⅱ | 0-38km/h |
| 后退 Ⅱ | 0-16km/h |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)