| 参数项 | 单位 | 参考值 |
| a.主要规格 | ||
| 总长 | mm | 6080 |
| 总高 | mm | 2615 |
| 总宽 | mm | 2090 |
| 履带总长 | mm | 2655 |
| 履带宽度 | mm | 450 |
| 平台回转半径 | mm | 1700 |
| 推土板高 | mm | 355 |
| b.性能参数 | ||
| 发动机功率 | km/rpm | 45KW/2200rpm康明斯B3.3 |
| 整机重量 | t | 6.7 |
| 斗容 | m3 | 0.26-0.28 |
| 液压系统 | mpa | 25 |
| 变量泵 | I/min | 143 |
| 定量泵 | I/min | |
| 平台回转速度 | rpm | 11-12 |
| 爬坡度 | ° | 35°(70%) |
| 接地比压 | Kpa | 33.8 |
| 行走速度 | km/h | 1.8/3.8 |
| 最大挖掘力 | KN | 43 |
| 最大牵引力 | KN | 52.5 |
| c.工作范围 | ||
| 最小回转半径 | mm | 2555 |
| 最大挖掘高度 | mm | 5940 |
| 最大挖掘深度 | mm | 3920 |
| 最大卸载高度 | mmm | 4150 |
| 最大挖掘半径 | mm | 6495 |
| 推土板最大推深 | mm | 300 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)
现在我看不咋滴这个牌子
home中国好伙伴: 是啊,挺高。不过就是机器太贵了!
2014-7-20 08:10
回复回复home中国好伙伴:
Bubble小白:回复home中国好伙伴:对啊,真是太贵了,我也这么觉得!
2014-7-20 08:10
回复评论:
服务好 推荐购买
home中国好伙伴: 是啊,挺高。不过就是机器太贵了!
2014-7-20 08:10
回复回复home中国好伙伴:
Bubble小白:回复home中国好伙伴:对啊,真是太贵了,我也这么觉得!
2014-7-20 08:10
回复评论:
服务好 推荐购买
home中国好伙伴: 是啊,挺高。不过就是机器太贵了!
2014-7-20 08:10
回复回复home中国好伙伴:
Bubble小白:回复home中国好伙伴:对啊,真是太贵了,我也这么觉得!
2014-7-20 08:10
回复评论: