| 参数项 | 单位 | 参考值 |
| a.主要规格 | ||
| 总长 | mm | 6077 |
| 总高 | mm | 2613 |
| 总宽 | mm | 2090 |
| 履带总长 | mm | 2653 |
| 履带宽度 | mm | 450 |
| 平台回转半径 | mm | 1700 |
| 推土板高 | mm | 355 |
| b.性能参数 | ||
| 发动机功率 | km/rpm | 46.3KW/2200rpm洋马4TNV98 |
| 整机重量 | t | 6.7 |
| 斗容 | m3 | 0.26 |
| 液压系统 | mpa | 25 |
| 变量泵 | I/min | 143 |
| 定量泵 | I/min | |
| 平台回转速度 | rpm | 11-12 |
| 爬坡度 | ° | 35°(70%) |
| 接地比压 | Kpa | 33.8 |
| 行走速度 | km/h | 3.8 |
| 最大挖掘力 | KN | 45 |
| 最大牵引力 | KN | 52.5 |
| c.工作范围 | ||
| 最小回转半径 | mm | 2554 |
| 最大挖掘高度 | mm | 5940 |
| 最大挖掘深度 | mm | 3919 |
| 最大卸载高度 | mmm | 4152 |
| 最大挖掘半径 | mm | 6494 |
| 推土板最大推深 | mm | 298 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)