| 参数项 | 单位 | 参考值 |
| a.主要规格 | ||
| 总长 | mm | 5590 |
| 总高 | mm | 2420 |
| 总宽 | mm | 1850/1800(钢/橡胶履带) |
| 履带总长 | mm | 2260 |
| 履带宽度 | mm | 400/300(钢/橡胶履带) |
| 平台回转半径 | mm | 1565 |
| 推土板高 | mm | 296 |
| b.性能参数 | ||
| 发动机功率 | km/rpm |
洋马4TNV88 总功率:27.1KW/2200rpm 净功率:25.2KW/2200rpm |
| 整机重量 | t | 4.6 |
| 斗容 | m3 | 0.17-0.2 |
| 液压系统 | mpa | 21 |
| 变量泵 | L/min |
2×48
|
| 定量泵 | L/min | 3.5-15 |
| 平台回转速度 | rpm | 11-12.5 |
| 爬坡度 | ° | 35°(70%) |
| 接地比压 | Kpa | 34/43(钢/橡胶履带) |
| 行走速度 | km/h | 2.3-3.8 |
| 最大挖掘力 | KN | 32 |
| 最大牵引力 | KN | 38 |
| c.工作范围 | ||
| 最小回转半径 | mm | 2120 |
| 最大挖掘高度 | mm | 5465 |
| 最大挖掘深度 | mm | 3566 |
| 最大卸载高度 | mmm | 3860 |
| 最大挖掘半径 | mm | 5780 |
| 推土板最大推深 | mm | 375 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)