| 参数项 | 单位 | 参考值 |
| a.主要规格 | ||
| 总长 | mm | 3670 |
| 总高 | mm | 2398 |
| 总宽 | mm | 1080/1400 |
| 履带总长 | mm | 1646 |
| 履带宽度 | mm | 230 |
| 平台回转半径 | mm | 700 |
| 推土板高 | mm | 249 |
| b.性能参数 | ||
| 发动机功率 | km/rpm | 14.2/2200久保田D1105-E3B |
| 整机重量 | t | 2.1 |
| 斗容 | m3 | 0.05-0.1 |
| 液压系统 | mpa | 18 |
| 变量泵 | I/min | 17.6+17.6 |
| 定量泵 | I/min | 13.2+5.9 |
| 平台回转速度 | rpm | 9 |
| 爬坡度 | ° | 35°(70%) |
| 接地比压 | Kpa | 23 |
| 行走速度 | km/h | 1.8-3.8 |
| 最大挖掘力 | KN | 14 |
| 最大牵引力 | KN | 14 |
| c.工作范围 | ||
| 最小回转半径 | mm | 1785 |
| 最大挖掘高度 | mm | 3717 |
| 最大挖掘深度 | mm | 2197 |
| 最大卸载高度 | mmm | 2576 |
| 最大挖掘半径 | mm | 4153 |
| 推土板最大推深 | mm | 278 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)