技术参数 | 项 目 | 单位 | HBC80-16-162S |
---|---|---|---|
理论混凝土输送排量(高压/低压) | M3/h | 50/85 | |
理论混凝土输出压力(高压/低压) | MPa | 16/9 | |
液压系统压力 | MPa | 32 | |
主油泵排量 | ml/r | 190 | |
主动力功率/转速 | kw | 162/2200 | |
主油缸缸径/杆径×行程 | mm | Φ140/Φ90×1800 | |
输送缸缸径×行程 | mm | Φ200×1800 | |
换向次数(高压/低压) | 次/分 | 15/25 | |
料斗容积×上料高度 | M3×mm | 0.6×1500 | |
混凝土塌落度 | mm | 120-230 | |
理论最大垂直高度 | M | 250 | |
高低切换 | / | 自动 | |
液压油箱容积 | L | 600 | |
整车参数 | 总长 | mm | 9010 |
总宽 | mm | 2470 | |
总高 | mm | 3060 | |
总重 | kg | 13000 | |
底盘参数 | 底盘型号 | / | 东风EQ1128GLJ1 |
底盘发动机型号 | / | ISDe180 40 (康明斯 132KW千瓦) | |
排放标准 | / | 国Ⅳ | |
最大车速 | km/h | 95 | |
燃料箱容积 | L | 160×2 | |
轴距 | mm | 4700 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)