| 60型 | 90型 | 120型 | 150型 | 180型 | |
| 最大生产量(t/h) | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
| 总机功率(kw) | 80 | 120 | 150 | 220 | 250 |
| 最大骨料粒径(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 骨料计量精度(%) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| 粉料计量精度(%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 水份计量精度(%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 助剂计量精度(%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 运转控制形式 | 手动单控或微机控制 | ||||
| 设备组装形式 | 可拆迁组合式 | ||||
| 配料斗数量(个) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 骨料配料系统 | PL2400 | PL2400 | PL3200 | PL4800 | PL4800 |
| 配料斗配料能力 | 2400L | 2400L | 3200L | 4800L | 4800L |
| 皮带机最大输送量(t/h) | 360 | 420 | 600 | 680 | 800 |
| 主机型号 | JS1000 | SL1500 | SL2000 | SL3000 | SL3000 |
| 骨料计量方式 | 电子计量 调速计量 | ||||
| 供水自压力罐容积(m3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 搅拌机生产量(t/h) | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
| 主机公称容积(m³) | 1000L |
1500L |
2000L | 3000L | 3000L |
| 搅拌机卸料高度(mm) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| 水泥仓容量(t) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 水泥仓直径(mm) | φ2900 | φ2900 | φ2900 | φ2900 | φ2900 |
| 螺旋输送机直径(mm) | φ219 | φ273 | φ325 | φ325 | φ325 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)