整站部分 | 型号 | HZS25 | HZS35 | HZS50 | HZS80 | HZS120 |
最大生产率(m3/h) | 25 | 35 | 50 | 80 | 120 | |
出料高度(m) | 1.78-3.8 | 2.5-3.8 | 3.8 | 3.8 | 4 | |
工作循环时间(s) | 72 | 72 | 72 | 65 | 60 | |
外形尺寸(mm) | 17843× 11430 ×13000 |
18815× 11525 ×13250 |
24120× 9940 ×17190 |
31085× 10048 ×17553 |
17330× 22140 ×43000 |
|
总装机容量( KW) | 50.25 | 64.4 | 105 | 139 | 175 | |
搅拌机部分 | 型号 | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 |
配料机部分 | 型号 | PLD1200 | PLD1200 | PLD1600 | PLD2400 | PLD3200 |
气路系统 | 空压机型号 | VA-100 | VA-100 | HTA-100 | HTA-100 | HTA-100 |
额定排气压力(MPa) | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | |
排气量(m3/min) | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 1.2 | 1.2 | |
电机功率(KW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | |
称量系统 | 砂石称量精度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
水泥称量精度数 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
水称量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)