| 分类 | 单位 | 标准 | |
| 发动机功率 | KW | 20.7 | |
| 发动机额定转速 | rpm | 2200 | |
| 液压系统压力 | MPa | 20.5 | |
| 定量泵 | L/min | 61.6x1 | |
| 最大挖掘力 | KN | 23.2 | |
| 爬坡度 | - | 30° | |
| 接地比压 | Kpa | 30 | |
| 行走速度 | Km/h | 3 | |
| 最大牵引力 | KN | 25 | |
| 平台回转速度 | rpm | 11 | |
| 外型尺寸 | 单位:mm | |
| 总长 | 4100 | |
| 总高 | 2330 | |
| 整机宽度 | 1430 | |
| 履带宽度 | 250 | |
| 平台回转半径 | 800 | |
| 履带长度 | 1800 | |
| 轮距 | 1400 | |
| 离地高度 | 238 | |
| 动臂端总高 | 1500 | |
| 平台外宽 | 1360 | |
| 发动机罩高度 | 1340 | |
| 平台离地高度 | 490 | |
| 作业范围 | 单位:mm | |
| 最大挖掘高度 | 3820 | |
| 最大卸载高度 | 2920 | |
| 最大挖掘深度 | 2500 | |
| 最大挖掘半径 | 4380 | |
| 最大地面水平挖掘距离 | 4380 | |
| 最大挖掘高度的挖掘半径 | 3050 | |
| 最小回转半径 | 1500 | |
| 推土铲最大铲斗深度 | 290 | |
| 推土铲最大抬起高度 | 270 | |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)