| 分类 | 单位 | 标准 | |
| 发动机功率 | KW | 20.7 | |
| 发动机额定转速 | rpm | 2200 | |
| 液压系统压力 | MPa | 18 | |
| 定量泵 | L/min | 2x30.8可变+13.2齿轮泵 | |
| 最大挖掘力 | KN | 18 | |
| 爬坡度 | - | 30° | |
| 接地比压 | Kpa | 30 | |
| 行走速度 | Km/h | 高4km/h 低2km/h | |
| 最大牵引力 | KN | 20 | |
| 平台回转速度 | rpm | 13 | |
| 外型尺寸 | 单位:mm | |
| 总长 | 4500 | |
| 总高 | 2250 | |
| 整机宽度 | 1460 | |
| 履带宽度 | 250 | |
| 平台回转半径 | 1350 | |
| 履带长度 | 1780 | |
| 轮距 | 1430 | |
| 离地高度 | 250 | |
| 动臂端总高 | 3150 | |
| 平台外宽 | 1160 | |
| 发动机罩高度 | 1330 | |
| 平台离地高度 | 530 | |
| 作业范围 | 单位:mm | |
| 最大挖掘高度 | 4600 | |
| 最大卸载高度 | 3000 | |
| 最大挖掘深度 | 3200 | |
| 最大挖掘半径 | 4900 | |
| 最大地面水平挖掘距离 | 4800 | |
| 最大挖掘高度的挖掘半径 | 3050 | |
| 最小回转半径 | 2100 | |
| 推土铲最大铲斗深度 | 230 | |
| 推土铲最大抬起高度 | 230 | |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)