| 分类 | 单位 | 标准 | |
| 发动机功率 | KW | 14.7 | |
| 发动机额定转速 | rpm | 2200 | |
| 液压系统压力 | MPa | 16 | |
| 定量泵 | L/min | 2x24.2可变+13.2 | |
| 最大挖掘力 | KN | 13 | |
| 爬坡度 | - | 30° | |
| 接地比压 | Kpa | 30 | |
| 行走速度 | Km/h | 4 | |
| 最大牵引力 | KN | 11.5 | |
| 平台回转速度 | rpm | 10 | |
| 外型尺寸 | 单位:mm | |
| 总长 | 3630 | |
| 总高 | 2250 | |
| 整机宽度 | 1160 | |
| 履带宽度 | 250 | |
| 平台回转半径 | 650 | |
| 履带长度 | 1660 | |
| 轮距 | 1280 | |
| 离地高度 | 250 | |
| 动臂端总高 | 2150 | |
| 平台外宽 | 1030 | |
| 发动机罩高度 | 1210 | |
| 平台离地高度 | 440 | |
| 作业范围 | 单位:mm | |
| 最大挖掘高度 | 3300 | |
| 最大卸载高度 | 2200 | |
| 最大挖掘深度 | 2100 | |
| 最大挖掘半径 | 3850 | |
| 最大地面水平挖掘距离 | 3620 | |
| 最大挖掘高度的挖掘半径 | 2610 | |
| 最小回转半径 | 1530 | |
| 推土铲最大铲斗深度 | 170 | |
| 推土铲最大抬起高度 | 150 | |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)